Liga dos Campeões 2012 – Oitavas de Final
Bom Dia pessoal, atualizando os últimos resultados dos jogos de ida da Liga dos Campeões 2012 e mostrando data e horário dos jogos de volta.
Resultados do dia (22/02):
Oitavas de Final – IDA | |||
22/02/2012 | |||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE |
17:45 | Olympique 1 x 0 Internazionale | Vélodrome | Marselha |
17:45 | Basel 1 x 0 Bayern de Munique | Sr. Jakob-Park | Basiléia |
Jogos de volta:
Oitavas de Final – VOLTA | |||
06/03/2012 | |||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE |
16:45 | Benfica x Zenit | Luz | Lisboa |
16:45 | Arsenal x Milan | Emirates Stadium | Londres |
07/03/2012 | |||
16:45 | Barcelona x Bayer Leverkusen | Camp Nou | Barcelona |
16:45 | APOEL x Lyon | GSP | Nicósia |
13/03/2012 | |||
16:45 | Internazionale x Olympique | San Siro | Milão |
16:45 | Bayern de Munique x Basel | Allianz Arena | Munique |
14/03/2012 | |||
16:45 | Chelsea x Napoli | Stamford Bridge | Londres |
16:45 | Real Madrid x CSKA Moscow | Santiago Bernabéu | Madri |
Nos jogos de volta para passar para próxima fase da Liga dos Campeões: o Zenit pode até perder de 1 x 0, 2 x 1, o Milan pode perder até por 3 gols de diferença, o Barcelona e o Napoli pode até perder por 1 gol de diferença e perder por 2 x 0, o Lyon, o Olympique e o Basel jogam pelo empate e o Real Madrid joga pelo empate sem gols.
Gu Mascaro
Nenhum comentário:
Postar um comentário