Campeonato Paulista 2012 – Resultado da 10ª rodada e Classificação
Confira os resultados dos jogos da 10ª rodada do Campeonato Paulista.
10ª RODADA | |||
25/02 - 16h00 | Paulista | 1 x 2 | Linense |
25/02 - 18h30 | Corinthians | 1 x 0 | Botafogo - SP |
25/02 - 18h30 | Santos | 6 X 1 | Ponte Preta |
26/02 - 16h00 | Palmeiras | 3 x 3 | São Paulo |
26/02 - 16h00 | XV de Piracicaba | 1 x 2 | Ituano |
26/02 - 16h00 | Guaratinguetá | 2 x 1 | Guarani |
26/02 - 18h30 | São Caetano | 1 x 1 | Portuguesa |
26/02 - 18h30 | Oeste | 1 x 2 | Mogi Mirim |
26/02 - 18h30 | Comercial - SP | 0 x 1 | Mirassol |
26/02 - 18h30 | Catanduvense | 2 x 4 | Bragantino |
Classificação:
POSIÇÃO | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
1 | Corinthians | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 87 |
2 | Guarani | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 73 |
3 | Palmeiras | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 12 | 9 | 73 |
4 | Santos | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 70 |
5 | Mogi Mirim | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 63 |
6 | São Paulo | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 14 | 9 | 63 |
7 | Bragantino | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 50 |
8 | Linense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 50 |
9 | Ponte Preta | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 50 |
10 | Paulista | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 43 |
11 | Mirassol | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 43 |
12 | Portuguesa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 43 |
13 | São Caetano | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 40 |
14 | Guaratinguetá | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 23 | - 10 | 30 |
15 | Ituano | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | - 7 | 27 |
16 | Oeste | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | - 3 | 27 |
17 | Comercial - SP | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | - 11 | 23 |
18 | Catanduvense | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | - 7 | 23 |
19 | Botafogo - SP | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | - 15 | 20 |
20 | XV de Piracicaba | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | - 8 | 17 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
00 ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA AS SEMIFINAIS
00 ZONA DE REBAIXAMENTO PARA A SÉRIE A-2
Até a próxima.
Gu Mascaro
Nenhum comentário:
Postar um comentário