Campeonato Brasileiro 2012 – Classificação
Boa Tarde Pessoal, desculpe minha ausência do blog, por isso começarei a cobrir o Campeonato Brasileiro 2012 a partir da 6ª rodada, a classificação até agora:
Classificação:
POSIÇÃO | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
1 | Vasco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 87 |
2 | Cruzeiro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 73 |
3 | Atlético-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 |
4 | Botafogo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 60 |
5 | Grêmio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 |
6 | São Paulo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 60 |
7 | Fluminense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 60 |
8 | Flamengo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 60 |
9 | Internacional | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53 |
10 | Náutico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | - 1 | 47 |
11 | Coritiba | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 40 |
12 | Figueirense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
13 | Ponte Preta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 |
14 | Bahia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - 1 | 33 |
15 | Sport | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - 1 | 33 |
16 | Portuguesa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | - 4 | 27 |
17 | Santos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | - 2 | 20 |
18 | Palmeiras | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | - 3 | 13 |
19 | Atlético-GO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | - 6 | 13 |
20 | Corinthians | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | - 5 | 7 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
00 ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA Libertadores
00 ZONA DE REBAIXAMENTO
Até a próxima.
Gu Mascaro
Nenhum comentário:
Postar um comentário