Campeonato Brasileiro 2012 – Resultados dos jogos da 11ª Rodada e Classificação
Bom dia Pessoal, confira os resultados dos jogos da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2012.
| 11ª RODADA | |||
| 21/07 - 18h30 | Vasco | 2 x 0 | Santos |
| 21/07 - 18h30 | Sport | 1 x 4 | Atlético-MG |
| 21/07 - 21h00 | Corinthians | 1 x 1 | Portuguesa |
| 22/07 - 16h00 | Palmeiras | 3 x 0 | Náutico |
| 22/07 - 16h00 | Internacional | 4 x 1 | Atlético-GO |
| 22/07 - 16h00 | Cruzeiro | 1 x 0 | Flamengo |
| 22/07 - 16h00 | Figueirense | 0 x 2 | São Paulo |
| 22/07 - 18h30 | Botafogo | 0 x 1 | Grêmio |
| 22/07 - 18h30 | Ponte Preta | 1 x 2 | Fluminense |
| 22/07 - 18h30 | Bahia | 2 x 2 | Coritiba |
Classificação:
| POSIÇÃO | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
| 1 | Atlético-MG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 83 |
| 2 | Vasco | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 77 |
| 3 | Fluminense | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | 73 |
| 4 | Grêmio | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 60 |
| 5 | Cruzeiro | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 57 |
| 6 | São Paulo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 57 |
| 7 | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 53 |
| 8 | Botafogo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 53 |
| 9 | Ponte Preta | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 50 |
| 10 | Flamengo | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | - 2 | 50 |
| 11 | Náutico | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | - 7 | 43 |
| 12 | Corinthians | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | - 2 | 40 |
| 13 | Sport | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | - 6 | 37 |
| 14 | Palmeiras | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 33 |
| 15 | Santos | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 9 | - 2 | 27 |
| 16 | Coritiba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | - 6 | 27 |
| 17 | Portuguesa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | - 8 | 27 |
| 18 | Figueirense | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | - 6 | 23 |
| 19 | Bahia | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 18 | - 9 | 23 |
| 20 | Atlético-GO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | - 14 | 17 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
00 ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA Libertadores
00 ZONA DE REBAIXAMENTO
Até a próxima.
Gu Mascaro
Nenhum comentário:
Postar um comentário