Campeonato Brasileiro 2012 – Resultados dos jogos da 13ª Rodada e Classificação
Bom dia Pessoal, confira os resultados dos jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2012.
13ª RODADA | |||
28/07 - 18h30 | Internacional | 0 x 0 | Vasco |
28/07 - 18h30 | Coritiba | 2 x 1 | Grêmio |
28/07 - 21h00 | Botafogo | 1 x 0 | Figueirense |
29/07 - 16h00 | Fluminense | 0 x 0 | Atlético-MG |
29/07 - 16h00 | São Paulo | 4 x 1 | Flamengo |
29/07 - 16h00 | Sport | 0 x 0 | Atlético-GO |
29/07 - 16h00 | Bahia | 0 x 0 | Corinthians |
29/07 - 18h30 | Santos | 2 x 1 | Ponte Preta |
29/07 - 18h30 | Cruzeiro | 2 x 1 | Palmeiras |
29/07 - 18h30 | Portuguesa | 3 x 1 | Náutico |
Classificação:
POSIÇÃO | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
1 | Atlético-MG | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 82 |
2 | Vasco | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 77 |
3 | Fluminense | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 | 67 |
4 | Grêmio | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 18 | 12 | 6 | 62 |
5 | Cruzeiro | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 59 |
6 | Internacional | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 59 |
7 | São Paulo | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 15 | 5 | 56 |
8 | Botafogo | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 51 |
9 | Corinthians | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0 | 41 |
10 | Ponte Preta | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | - 1 | 41 |
11 | Flamengo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | - 5 | 41 |
12 | Coritiba | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 27 | - 4 | 38 |
13 | Sport | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | - 6 | 36 |
14 | Náutico | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | - 10 | 33 |
15 | Portuguesa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | - 6 | 33 |
16 | Santos | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | - 3 | 33 |
17 | Bahia | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 18 | - 7 | 31 |
18 | Palmeiras | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | - 3 | 26 |
19 | Atlético-GO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | - 13 | 23 |
20 | Figueirense | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 21 | - 8 | 21 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
00 ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA Libertadores
00 ZONA DE REBAIXAMENTO
Até a próxima.
Gu Mascaro